JADWAL UJIAN PRAKTIKUM PEMERIKSAAN FISIK PADA ANAK
No. Urut | Nama |
1 | Dominggus Sangopnuan |
2 | Apri Wijaya |
3 | Puji Yudha Raka Siwi |
4 | Cholilul Rahman |
5 | Fachrudin Albar |
6 | Fifiyanti Yosefina |
7 | Nafarotul Ilmiyah |
8 | Niken Ayu Saheila Putri |
9 | Fausta Fadirsyair |
10 | Khoirutun Niswah |
11 | Elsa Meilani E |
12 | Amelia Mega |
13 | Defi Silaturohmi |
14 | Rifa’tul umami |
15 | Annisa fitriani |
16 | Lela Anggraini |
17 | Sri Wahyuningsih |
18 | Nurul Jannah |
19 | Nurul Khomariyah |
20 | Lina Indian Losepta |
21 | Pinik Monica |
22 | Agustina Mei L |
23 | Elisabeth Febi Fuinkali |
24 | Ria Dinia |
25 | Mirna Paramitha |
26 | Nurinah |
27 | Edgina Fidela K |
28 | Herlin Gretsia Oratmangun |
29 | Junaidah Nugraheni |
30 | Gilang Nova |
31 | Firda Nur Hidayah |
32 | Diaz Nur Aindah |
33 | Riscahyani Sartika N |
34 | Putri putu |
35 | Elvira Bella Chinthia |
36 | Asma’ul |
37 | Leli Anggita |
38 | Riscahyani Sartika N |
39 | Mei nur Faiz N |
40 | Dina Syafirah |
41 | Sri Wahyuni Ahmad |
42 | Marita Milenia |
43 | Winda Puspa |
NB : UJIAN DIMULAI PADA PUKUL 07.00 WIB TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN